本日は12月優待の一般信用クロス済み銘柄や検討中銘柄を公開します。
クロス済みのものは10月中旬以降クロスしにくい銘柄も含まれています。
予約と記載銘柄はクロスするタイミングを図っています。
12月は割と優待が多く、10月、11月、12月それぞれで追いかける銘柄が違います。
管理人の実績でいうと、クロス済みは10月に在庫が枯渇しやすい銘柄。予約は11月中にはクロスしたい銘柄。検討となっている銘柄は12月でも間に合うと思っている銘柄で欲しいものになります。
12月優待 取得(クロス済み)/予約/検討 銘柄
コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
---|---|---|---|
6029 | アトラグループ | 検討 | |
3082 | きちりホールディングス | 検討 | |
3452 | ビーロット | 10/1 | 100 |
6547 | グリーンズ | ||
2752 | フジオフードグループ本社 | 10/8 | 300 |
3673 | ブロードリーフ | 10/1 | 2000 |
8165 | 千趣会 | 10/1 | 100 |
2597 | ユニカフェ | 予約 | |
3639 | ボルテージ | ||
3197 | すかいらーくホールディングス | 予約 | |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 10/8 | 100 |
2982 | ADワークスグループ | ||
2211 | 不二家 | 予約 | |
3196 | ホットランド | ||
7613 | シークス | 予約 | |
4404 | ミヨシ油脂 | 予約 | |
7833 | アイフィスジャパン | 予約 | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 予約 | |
9449 | GMOインターネット | ||
4392 | FIG | 11/12 | 1000 |
6546 | フルテック | ||
4955 | アグロ カネショウ | 検討 | |
3028 | アルペン | 検討 |
おわりに
ブロードや千趣会、ビーロット、グローバルリンク、フジオあたりは10月中旬までにクロスしておきたい銘柄です。あとは権利日直前に取れた良いですが。
きちりの在庫が大量補充されましたが、改悪があったので、割引券ではクロスしないかもしれません。
本日もありがとうございました。