本日はもうすぐ本格化する12月優待の一般信用クロス済み銘柄や検討中銘柄を公開します。
11/12分は公開済みですが、そこから変化があったのでしょうか?


別途特集している11月末までにクロスしておいた方が良いシリーズを参考に順調にクロス数を伸ばしております。まだ予約中のものもあります。


それでは、管理人取得(クロス済み)/検討中銘柄を見ていきましょう。
12月優待 取得(クロス済み)/予約/検討 銘柄 Part1
| コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 6029 | アトラグループ | 11/26 | 100 |
| 3082 | きちりホールディングス | 検討 | |
| 3452 | ビーロット | 10/1 | 100 |
| 6547 | グリーンズ | ||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 10/8 | 300 |
| 3673 | ブロードリーフ | 10/1 | 2000 |
| 8165 | 千趣会 | 10/1 | 100 |
| 2597 | ユニカフェ | 11/26 | 100 |
| 3639 | ボルテージ | ||
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 予約 | |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 10/8 | 100 |
| 2982 | ADワークスグループ | ||
| 2211 | 不二家 | 11/26 | 100 |
| 3196 | ホットランド | ||
| 7613 | シークス | 予約 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | ||
| 7833 | アイフィスジャパン | 11/26 | 100 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 予約 | |
| 9449 | GMOインターネット | ||
| 4392 | FIG | 11/12 | 1000 |
| 6546 | フルテック | ||
| 4955 | アグロ カネショウ | 11/26 | 100 |
| 3028 | アルペン | 予約 |
12月優待 取得(クロス済み)/予約/検討 銘柄 Part2
| コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 9722 | 藤田観光 | 予約 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 予約 | |
| 2427 | アウトソーシング | 予約 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 11/5 | 1000 |
| 9612 | ラックランド | 11/12 | 100 |
| 3091 | ブロンコビリー | ||
| 5819 | カナレ電気 | 11/12 | 200 |
| 3252 | 日本商業開発 | 11/19 | 700 |
| 2009 | 鳥越製粉 | ||
| 3003 | ヒューリック | 予約 | |
| 3964 | オークネット | 予約 | |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 11/19 | 1000 |
| 9768 | いであ | ||
| 4633 | サカタインクス | 予約 | |
| 9384 | 内外トランスライン | 予約 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 予約 | |
| 9672 | 東京都競馬 | ||
| 4912 | ライオン | ||
| 4221 | 大倉工業 | ||
| 4463 | 日華化学 | ||
| 9731 | 白洋舍 | 11/12 | 300 |
| 4755 | 楽天グループ | ||
| 6653 | 正興電機製作所 | ||
| 3097 | 物語コーポレーション | 予約 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | ||
| 3950 | ザ・パック | ||
| 9260 | 西本WismettacHD | 予約 | |
| 3085 | アークランドサービスHD | 11/26 | 1000 |
| 4967 | 小林製薬 | ||
| 3656 | KLab | ||
| 7989 | 立川ブラインド工業 | ||
| 2503 | キリンホールディングス | ||
| 4979 | OATアグリオ | ||
| 4326 | インテージホールディングス | ||
| 1605 | INPEX | ||
| 1899 | 福田組 | ||
| 4971 | メック | ||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | ||
| 2501 | サッポロホールディングス |
おわりに
Part1は1000円前後の優待中心に着実に積み上げています。今回よりPart2を公開しており、11月初旬からクロスし始めたものや検討中の銘柄を記載しています。Part1,2は最終的に管理人が欲しい銘柄になります。すべては狙い通り取れないと思いますが、コストや在庫を見ながら、クロスしていきます。
前々から紹介していても、自分でも取り忘れる銘柄が多いので、こういったリストを自己管理用に更新している側面もあり、参考になりましたら、参考にしてください。
本日もありがとうございました。


