おはようございます。
本日は10/1の争奪戦在庫と今後の在庫復活予想を記事にしました。
11月も10月同様優待が少ないです。また同様に在庫がすぐなくなります。
困ったものです。。
10/1 争奪戦在庫
17時前の在庫状況です。長期認定銘柄も載せています。
コード | 銘柄 | 在庫 | 長期認定 |
8095 | アステナホールディングス | 〇 | |
2796 | ファーマライズホールディングス | 5000 | 〇 |
3454 | ファーストブラザーズ | 100 | |
5942 | 日本フイルコン | 15000 | 〇 |
8923 | トーセイ | 36000 | |
2153 | E・Jホールディングス | 40000 | |
3160 | 大光 | 50000 | |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | ||
1430 | ファーストコーポレーション | 2000 | 〇 |
9872 | 北恵 | ||
9369 | キユーソー流通システム | 30000 | |
3349 | コスモス薬品 | 6000 | |
2734 | サーラコーポレーション | 10000 | |
1419 | タマホーム | 8000 | |
4465 | ニイタカ | ||
2809 | キユーピー | 6000 | |
7725 | インターアクション | 2000 | |
3244 | サムティ | 36000 | |
9765 | オオバ | 8500 | |
7965 | 象印マホービン | 10800 | |
4825 | ウェザーニューズ | 800 | |
2678 | アスクル | 12000 | |
7594 | マルカ |
コメント
11月優待ですでにクロスを検討しても良さそうな銘柄は以下です。
ファーストブラザーズ、大光、E・Jあたりです。
ファーストブラザーズはクオカード廃止で、プレミアム優待クラブです。在庫補充が少ないので、高額ポイント取得は難しそうです。
大光やE・Jは10月中旬くらいには在庫がなくなる可能性があります。
トーセイはコスト率は低いですが、例年在庫豊富なので、まだ大丈夫だと思います。
おわりに
10月優待が始まったばかりですが、11月優待もセットで見ていきましょう。
本日もありがとうございました。
10月個別クロス情報はこちら
管理人2020年実績はこちら