こんにちは、くじらです。
昨日に続き、11月の在庫状況を確認してみます。
10月も11月も閑散月なので、少しでも多くの優待を取りたいですね。
本日は9/19の在庫状況を確認してみました。
目次
11月優待在庫状況(9/19)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 優待内容 | コスト |
---|---|---|---|
8923 | トーセイ | クオカード 1000円相当 | 290 |
3160 | 大光 | アミカ商品券 1000円相当 | 170 |
2153 | E・Jホールディングス | クオカード 1000円相当 | 340 |
9369 | キユーソー流通システム | グルメカード 1000円相当 | 460 |
3349 | コスモス薬品 | 買物券 5000円相当 | 5000 |
2734 | サーラコーポレーション | 株主優待券 1000円相当 | 810 |
1419 | タマホーム | クオカード 500円相当 | 710 |
3244 | サムティ | 無料宿泊券 1枚 | 1190 |
9765 | オオバ | チョコレート菓子 1700円相当 | 10900 |
7965 | 象印マホービン | 優待割引券 1000円相当 | 410 |
4825 | ウェザーニューズ | サービス無料利用券1名 1800円相当 | 1650 |
おわりに
トーセイはコスト30%ですが、例年10月以降で問題ないです。その他はアミカは余裕があれば狙っても良さそうですが、近くにアミカがないとまだ割高です。11月銘柄は10月に入ってから考えたらよいと思います。
本日もありがとうございました。