こんにちは、くじらです。
9月優待が終盤なので、次のクール10~12月の準備をした方が良いと思っています。
10月優待については、9月初めに記事にしています。
あわせて読みたい




【10月優待】ちょっと早いけど在庫状況確認してみました
こんにちは。 9月優待が本格化してみました。 その横で、10月優待が気になったので、在庫状況確認してみました。 9/3の昼頃の在庫状況です。 優待をとっても良い銘柄は1…
本日は9/19の在庫状況と9月初旬の状況を比較してみました。
目次
10月優待在庫状況(9/19)
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 優待内容 | コスト |
|---|---|---|---|
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プレミアム優待クラブ | 450 |
| 7856 | 萩原工業 | カタログギフト | 220 |
| 6309 | 巴工業 | ワイン 2500円相当 | 345 |
| 2301 | 学情 | クオカード 500円相当 | 165 |
| 8079 | 正栄食品工業 | お菓子詰め合わせ | 600 |
| 3038 | 神戸物産 | JCBギフトカード 1000円 | 540 |
| 9824 | 泉州電業 | クオカード 1000円相当 | 700 |
| 3134 | Hamee | クーポン 1500円相当 | 180 |
| 9678 | カナモト | 北海道特産品 3000円相当 | 3500 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 優待券 2000円相当 | 300 |
| 8975 | いちごオフィス | 抽選 Jリーグ観戦チケット | 110 |
10月優待在庫(9/3)
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 日興 | カブ | 楽天 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 〇 | ||
| 7856 | 萩原工業 | 〇 | 〇 | |
| 2910 | ロック・フィールド | 〇 | ||
| 6309 | 巴工業 | 〇 | ||
| 2301 | 学情 | 〇 | ||
| 8917 | ファースト住建 | 〇 | ||
| 9279 | ギフト | |||
| 8079 | 正栄食品工業 | 〇 | 〇 | |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 〇 | ||
| 3038 | 神戸物産 | 〇 | 〇 | |
| 9824 | 泉州電業 | 〇 | 〇 | |
| 3361 | トーエル | 〇 | ||
| 9678 | カナモト | 〇 | 〇 | |
| 3134 | Hamee | 〇 | ||
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 〇 |
おわりに
9/19状況はロックや日本ハウスの在庫がありませんでした。しかし、これらは9/17争奪戦にはありましたし、コスト的にはまだ割高です。10月優待は一部数銘柄を除き、9/24でもまだコスト的に高いものが多く、10月に入ってから検討することになりそうです。
本日もありがとうございました。


