おはようございます。
本日は9月のクオカードや金券優待のクロス状況を記事にします。
クオカードや金券系はコスト20%以下ならどんどんクロスする方針です。
8/20~クロスを増やしており、9/3はかなり多くの銘柄を取りました。
管理人としては、金券系銘柄はコスト20%以下であれば、何でも良いので機械的に取得しています。
値がさ株ほど在庫が残りやすいので、後回しでも良さそうです。
利回り中心のクロス済み状況はこちらへ
あわせて読みたい




【9月優待】管理人クロス済み銘柄大公開(8/27)
おはようございます。 本日は9月の管理人クロス済み銘柄をご紹介します。 前回紹介より2週間経ちました。今週より9月になっております。そこで、クオカード銘柄中心に8/…
目次
9月銘柄クロス済み クオカード
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス |
| 1768 | ソネック | 100 | 8/6 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | 8/20 |
| 1867 | 植木組 | ||
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | 9/3 |
| 2307 | クロスキャット | 100 | 9/3 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 100 | 9/3 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 予約 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | ||
| 3648 | AGS | ||
| 3677 | システム情報 | 100 | 9/3 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | 9/3 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 9/3 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | 8/20 |
| 3839 | ODKソリューションズ | ||
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | ||
| 3969 | エイトレッド | 100 | 9/3 |
| 3985 | テモナ | ||
| 4320 | CEホールディングス | 100 | 8/6 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 100 | 9/3 |
| 4462 | 石原ケミカル | ||
| 4809 | パラカ | ||
| 4839 | WOWOW | 100 | 8/20 |
| 4958 | 長谷川香料 | ||
| 5974 | 中国工業 | ||
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 8/20 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | 予約 |
| 6292 | カワタ | ||
| 6325 | タカキタ | 100 | 8/20 |
| 6339 | 新東工業 | ||
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | 9/3 |
| 7510 | たけびし | 100 | 9/3 |
| 7872 | エステールホールディングス | 100 | 8/20 |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | 8/20 |
| 8103 | 明和産業 | ||
| 9322 | 川西倉庫 | 100 | 8/20 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | ||
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 9/3 |
| 9759 | NSD | 100 | 予約 |
| 9902 | 日伝 | 100 | 予約 |
9月優待クロス済み 金券
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス |
| 2335 | キューブシステム | 200 | 9/3 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | 8/6 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | 予約 |
| 3708 | 特種東海製紙 | ||
| 4678 | 秀英予備校 | ||
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | 9/3 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 9/3 |
| 7628 | オーハシテクニカ | ||
| 9368 | キムラユニティー | 100 | 9/3 |
おわりに
9/3は宣言通り、かなり多くの銘柄をクロスしました。
次週もコスト20%を目途にクロスしていきます。
本日もありがとうございました。


