おはようございます。
週末恒例のクロス済み銘柄のご紹介です。
今回は9月より前にクロスした銘柄と9月以降クロスした銘柄でリストを分割しました。
9/24に10銘柄程度追加クロスしております。
管理人が9/17以降にクロスした銘柄はまだ9/27に追加できる可能性があると思います。
それでは、クロス済リストを見ていきましょう。
9月銘柄クロス済リスト1(9/24)
以前もご紹介済みですが、飲食系銘柄は9月より前にクロスしています。
チムニーあたりは取れていません。
このリストでは、ベネッセのみ、直前でもクロスできそうですね。
また、9/24の17時争奪戦では、これらの銘柄が多数補充されましたので、取れたら美味しかったですよ。
9/27の争奪戦にも登場する可能性はありそうです。
| コード | 銘柄 | クロス日 |
|---|---|---|
| 7616 | コロワイド | 04/23 |
| 7524 | マルシェ | 05/28 |
| 8207 | テンアライド | 06/04 |
| 8163 | SRSHD | 07/02 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 07/16 |
| 9900 | サガミHD | 07/16 |
| 2378 | ルネサンス | 07/30 |
| 4718 | 早稲アカ | 07/30 |
| 9994 | やまや | 07/30 |
| 1768 | ソネック | 08/06 |
| 3153 | 八洲電機 | 08/06 |
| 3221 | ヨシックスHD | 08/06 |
| 4320 | CEHD | 08/06 |
| 8798 | アドバンスクリエ | 08/06 |
| 1848 | 富士PS | 08/20 |
| 3778 | さくらインターネ | 08/20 |
| 4839 | WOWOW | 08/20 |
| 6055 | Jマテリアル | 08/20 |
| 6325 | タカキタ | 08/20 |
| 7872 | エステールHD | 08/20 |
| 8101 | GSIクレオス | 08/20 |
| 9322 | 川西倉 | 08/20 |
| 9470 | 学研HD | 08/20 |
| 3232 | 三重交通GHD | 08/27 |
| 4653 | ダイオーズ | 08/27 |
| 4801 | セントラルSP | 08/27 |
| 8160 | 木曽路 | 08/27 |
| 9783 | ベネッセHD | 08/27 |
9月銘柄クロス済リスト2(9/24)
こちらは9月に入ってからクロスした銘柄です。
9/3にクロスした銘柄の大半は1週間~2週間早かったようです。
システム情報、ティーガイヤ、丸一サンリオ、ワタミ、朝日放送、イエローハットあたりは9/24でも取れたと思います。
それ以降でも、プレサンス、常磐、南海、ケーズ、富士急行、近鉄、ヤマダ、TOKAI、日本財管などは9/27クロスでも行けそうです。
| コード | 銘柄 | クロス日 |
|---|---|---|
| 1909 | 日本ドライケミカ | 09/03 |
| 2207 | 名糖産 | 09/03 |
| 2307 | クロスキャット | 09/03 |
| 2335 | キューブシステム | 09/03 |
| 2374 | セントケアHD | 09/03 |
| 2729 | JALUX | 09/03 |
| 3677 | システム情報 | 09/03 |
| 3738 | ティーガイア | 09/03 |
| 3771 | システムリサーチ | 09/03 |
| 3969 | エイトレッド | 09/03 |
| 4333 | 東邦システム | 09/03 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 09/03 |
| 6073 | アサンテ | 09/03 |
| 6848 | 東亜ディケーケー | 09/03 |
| 7510 | たけびし | 09/03 |
| 7522 | ワタミ | 09/03 |
| 8136 | サンリオ | 09/03 |
| 9368 | キムラユニティ | 09/03 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 09/03 |
| 9633 | テアトル | 09/03 |
| 9675 | 常磐興産 | 09/03 |
| 9882 | イエローハット | 09/03 |
| 6826 | 本多通信 | 09/10 |
| 7421 | カッパ・クリエイ | 09/10 |
| 9044 | 南海電鉄 | 09/10 |
| 9759 | NSD | 09/10 |
| 9902 | 日伝 | 09/10 |
| 2737 | トーメンデバ | 09/17 |
| 3254 | プレサンス | 09/17 |
| 3328 | BEENOS | 09/17 |
| 3397 | トリドールHD | 09/17 |
| 6080 | M&Aキャピ | 09/17 |
| 6339 | 新東工 | 09/17 |
| 7550 | ゼンショーHD | 09/17 |
| 7885 | タカノ | 09/17 |
| 8041 | OUG HD | 09/17 |
| 8281 | ゼビオHD | 09/17 |
| 8282 | ケーズHD | 09/17 |
| 9010 | 富士急行 | 09/17 |
| 9041 | 近鉄GHD | 09/17 |
| 9612 | ラックランド | 09/17 |
| 9831 | ヤマダHD | 09/17 |
| 9385 | ショーエイ | 09/24 |
| 9202 | ANA | 09/24 |
| 8214 | AOKI | 09/24 |
| 8242 | H2O | 09/24 |
| 3593 | ホギメディ | 09/24 |
| 4958 | 長谷川香 | 09/24 |
| 4732 | USS | 09/24 |
| 8098 | 稲畑産業 | 09/24 |
| 3088 | マツキヨ | 09/24 |
| 7458 | 第一興商 | 09/24 |
| 3167 | TOKAI | 09/24 |
| 9728 | 日本管財 | 09/24 |
| 2681 | ゲオ | 09/24 |
| 1867 | 植木組 | 09/24 |
おわりに
9/24は13銘柄をクロスしていました。9/24にクロスした銘柄は9/24争奪戦以降でもクロスできそうなものが多いです。コストは大差ないので、良いですが、来年は参考にしたいと思います。
どうしても一旦在庫がなくなると焦りますが、9月と3月は毎年同じ傾向で、発行済み株式が多い銘柄は在庫が残ります。
みなさんもまだ追加できる銘柄が多いので、参考にしてください。
本日もありがとうございました。


