おはようございます。
本日は9月優待クロス済み銘柄を公開します。
9月優待も終盤戦です。今週は祝日が二日ありますが、9/24と27が仕込みとなります。
おそらく9/24には人気銘柄の在庫が大放出される可能性が高いので、まだ取れていない銘柄があれば狙いましょう。
それでは、9/17に新たにクロスした銘柄も含め、クロス済み実績です。
9月銘柄クロス済リスト(9/17)
9月優待クロス済み。コード順。9/17クロス銘柄はオレンジマーカー。
| コード | 銘柄 | クロス日 |
|---|---|---|
| 1768 | ソネック | 08/06 |
| 1848 | 富士PS | 08/20 |
| 1909 | 日本ドライケミカ | 09/03 |
| 2207 | 名糖産 | 09/03 |
| 2307 | クロスキャット | 09/03 |
| 2335 | キューブシステム | 09/03 |
| 2374 | セントケアHD | 09/03 |
| 2378 | ルネサンス | 07/30 |
| 2729 | JALUX | 09/03 |
| 2737 | トーメンデバ | 09/17 |
| 3153 | 八洲電機 | 08/06 |
| 3221 | ヨシックスHD | 08/06 |
| 3232 | 三重交通GHD | 08/27 |
| 3254 | プレサンス | 09/17 |
| 3328 | BEENOS | 09/17 |
| 3397 | トリドールHD | 09/17 |
| 3677 | システム情報 | 09/03 |
| 3738 | ティーガイア | 09/03 |
| 3771 | システムリサーチ | 09/03 |
| 3778 | さくらインターネ | 08/20 |
| 3969 | エイトレッド | 09/03 |
| 4320 | CEHD | 08/06 |
| 4333 | 東邦システム | 09/03 |
| 4653 | ダイオーズ | 08/27 |
| 4718 | 早稲アカ | 07/30 |
| 4801 | セントラルSP | 08/27 |
| 4839 | WOWOW | 08/20 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 09/03 |
| 6055 | Jマテリアル | 08/20 |
| 6073 | アサンテ | 09/03 |
| 6080 | M&Aキャピ | 09/17 |
| 6325 | タカキタ | 08/20 |
| 6339 | 新東工 | 09/17 |
| 6826 | 本多通信 | 09/10 |
| 6848 | 東亜ディケーケー | 09/03 |
| 7421 | カッパ・クリエイ | 09/10 |
| 7510 | たけびし | 09/03 |
| 7522 | ワタミ | 09/03 |
| 7524 | マルシェ | 05/28 |
| 7550 | ゼンショーHD | 09/17 |
| 7616 | コロワイド | 04/23 |
| 7872 | エステールHD | 08/20 |
| 7885 | タカノ | 09/17 |
| 8041 | OUG HD | 09/17 |
| 8101 | GSIクレオス | 08/20 |
| 8136 | サンリオ | 09/03 |
| 8160 | 木曽路 | 08/27 |
| 8163 | SRSHD | 07/02 |
| 8207 | テンアライド | 06/04 |
| 8281 | ゼビオHD | 09/17 |
| 8282 | ケーズHD | 09/17 |
| 8798 | アドバンスクリエ | 08/06 |
| 9010 | 富士急行 | 09/17 |
| 9041 | 近鉄GHD | 09/17 |
| 9044 | 南海電鉄 | 09/10 |
| 9322 | 川西倉 | 08/20 |
| 9368 | キムラユニティ | 09/03 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 09/03 |
| 9470 | 学研HD | 08/20 |
| 9612 | ラックランド | 09/17 |
| 9633 | テアトル | 09/03 |
| 9675 | 常磐興産 | 09/03 |
| 9759 | NSD | 09/10 |
| 9783 | ベネッセHD | 08/27 |
| 9831 | ヤマダHD | 09/17 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 07/16 |
| 9882 | イエローハット | 09/03 |
| 9900 | サガミHD | 07/16 |
| 9902 | 日伝 | 09/10 |
| 9994 | やまや | 07/30 |
9/17クロス銘柄コメント
9/17にクロスした銘柄について、週明け以降の動向も含め、各銘柄にコメント記載。
| トーメンデバ | 9/24でも取れそう。 |
| プレサンス | 9/24でも取れそう。 |
| BEENOS | 9/15頃偶然予約。 |
| トリドールHD | 9/10予約分。 |
| M&Aキャピ | 9/24でも取れそう。 |
| 新東工 | 9/24でも取れそう。 |
| ゼンショーHD | 9/10予約分。 |
| タカノ | 9/10予約分。 |
| OUG HD | 9/10予約分。 |
| ゼビオHD | 9/24でも取れそう。 |
| ケーズHD | 9/24でも取れそう。 |
| 富士急行 | 9/24でも取れそう。 |
| 近鉄GHD | 9/24でも取れそう。 |
| ラックランド | 9/16頃偶然予約。 |
| ヤマダHD | 9/24でも取れそう。 |
おわりに
9/17は15銘柄をクロスしていました。BEENOSやラックランドはザラ場でたまたま拾えました。
タカノやOUGは争奪戦でゲット。100株で権利が得られる優待は争奪戦で2万株程度在庫があれば、予約できる可能性があり、挑戦する価値はありそうです。
本日もありがとうございました。


