おはようございます。
本日は9月優待”管理人の全クロス済み銘柄大公開”を記事にしました。
クオカード銘柄は一部重複しておりますが、50銘柄程度クロスしております。
ここから、最終80銘柄程度まで増やす計画をしています。
9月銘柄クロス済リスト
9月優待クロス済み。コード順。
コード | 銘柄 | クロス日 |
---|---|---|
1768 | ソネック | 08/06 |
1848 | 富士PS | 08/20 |
1909 | 日本ドライケミカ | 09/03 |
2207 | 名糖産 | 09/03 |
2307 | クロスキャット | 09/03 |
2335 | キューブシステム | 09/03 |
2374 | セントケアHD | 09/03 |
2378 | ルネサンス | 07/30 |
2729 | JALUX | 09/03 |
3153 | 八洲電機 | 08/06 |
3221 | ヨシックスHD | 08/06 |
3232 | 三重交通GHD | 08/27 |
3397 | トリドールHD | 09/10 |
3677 | システム情報 | 09/03 |
3738 | ティーガイア | 09/03 |
3771 | システムリサーチ | 09/03 |
3778 | さくらインターネ | 08/20 |
3969 | エイトレッド | 09/03 |
4320 | CEHD | 08/06 |
4333 | 東邦システム | 09/03 |
4653 | ダイオーズ | 08/27 |
4718 | 早稲アカ | 07/30 |
4801 | セントラルSP | 08/27 |
4839 | WOWOW | 08/20 |
5463 | 丸一鋼管 | 09/03 |
6055 | Jマテリアル | 08/20 |
6073 | アサンテ | 09/03 |
6325 | タカキタ | 08/20 |
6826 | 本多通信 | 09/10 |
6848 | 東亜ディケーケー | 09/03 |
7421 | カッパ・クリエイ | 09/10 |
7510 | たけびし | 09/03 |
7524 | マルシェ | 05/28 |
7616 | コロワイド | 04/23 |
7872 | エステールHD | 08/20 |
8101 | GSIクレオス | 08/20 |
8136 | サンリオ | 09/03 |
8160 | 木曽路 | 08/27 |
8163 | SRSHD | 07/02 |
8207 | テンアライド | 06/04 |
8798 | アドバンスクリエ | 08/06 |
9322 | 川西倉 | 08/20 |
9368 | キムラユニティ | 09/03 |
9405 | 朝日放送グループ | 09/03 |
9470 | 学研HD | 08/20 |
9633 | テアトル | 09/03 |
9675 | 常磐興産 | 09/03 |
9759 | NSD | 09/10 |
9783 | ベネッセHD | 08/27 |
9850 | グルメ杵屋 | 07/16 |
9882 | イエローハット | 09/03 |
9900 | サガミHD | 07/16 |
9902 | 日伝 | 09/10 |
9994 | やまや | 07/30 |
コメント
9月優待でも飲食系はかなり早めに揃えています。この中では、トリドールが割と枚数多く、在庫も多いので、9/10にクロス済みです。長期保有分もあるので、このあたりクロスできれば十分です。
その他、本多もリンゴジュース欲しさにクロス済みです。
全体的には、飲食系やスポーツジム系は早めにクロスする必要があります。
サンリオも早いですが、利回りが良いのでクロス済みです。その他、映画のテアトル、ハワイアンズの常磐、カタログのベネッセ、イエローハットもクロス済みです。テアトル以外はまだ終盤でも取れると思いますが、コスト率が低いのでクロス済みです。
クオカード系などの金券は別記事でご確認ください。
おわりに
本日は9月全クロス済み銘柄を公開しました。
次週は70銘柄程度になっていると思いますので、お楽しみに。
コスト率見ながら、バシバシクロスしていきます。
本日もありがとうございました。