こんにちは、くじらです。
今週は9/3 21時頃の在庫状況をもとに、9月中旬までにクロスしたい60選 をお届けします。
まず、本日はその中で利回りの良い30銘柄をPart1として、整理しています。
日興とカブコムからリスト化しており、まだクロスされていない方は欲しいものをチョイスしてみてください。まずは本日のPart1を優先してクロスされた方が良いと思います。
9月中旬までにクロスしたい60選 Part1 (9/3)
| コード | 銘柄 | 日興 | カブコム |
|---|---|---|---|
| 8173 | 上新電機 | 1株 | 1株 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 〇 | 〇 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 〇 | 〇 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 〇 | 〇 |
| 9854 | 愛眼 | 〇 | 〇 |
| 1780 | ヤマウラ | 〇 | |
| 9470 | 学研ホールディングス | 〇 | 〇 |
| 9882 | イエローハット | 〇 | 〇 |
| 8136 | サンリオ | 〇 | 〇 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 〇 | 〇 |
| 7455 | 三城ホールディングス | 〇 | 〇 |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 〇 | 〇 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 〇 | 〇 |
| 4680 | ラウンドワン | 〇 | 〇 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 〇 | 〇 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 〇 | 〇 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 〇 | 〇 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 〇 | 〇 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 〇 | 〇 |
| 7522 | ワタミ | 〇 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 〇 | 〇 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 〇 | |
| 7458 | 第一興商 | 〇 | 〇 |
| 9010 | 富士急行 | 〇 | 〇 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 〇 | 〇 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 〇 | 〇 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 〇 | |
| 3677 | システム情報 | 〇 | |
| 3738 | ティーガイア | 〇 | 〇 |
コメント
Part1はティーガイヤまではコスト率20%以下の銘柄です。
ヤマダや近鉄などの鉄道系銘柄は非常にコスパが良いです。鉄道系はヤフオクなどでも非常に高値で取引はされています。あとはクオカード系複数あり、すべて取れば1万円以上にはなります。
今回のリスト銘柄を取れば、5万円程度にはなると思います。(優待価値でいえば、10万円近い)
なお、上新の9月は1株から優待を頂けますので、1株購入されるだけでも良いです。管理人も1株持っています。


おわりに
本日は利回りが良く、コスト率20%以下の銘柄中心にPart1をお届けしました。
週末にPart2をお届けします。Part2に関しては、その翌週クロスを検討しても良さそうな銘柄です。翌週であれば、コスト率20%以下になるものがほとんどです。
本日もありがとうございました。


