こんにちは。
本日は9/17夕方在庫があった銘柄の中で、権利日直前でも狙える市場価値が高い銘柄を厳選しました。
市場価値が高いというのはクオカードや金券、切符など金券ショップでも換金しやすいものです。
一部管理人の好みで利回りが良いカタログ系も交じっておりますが、、
36銘柄の優待を取るだけでもかなりの資金が必要です。しかし、コスト率は権利日直前であれば、10%以下です。
1000円相当でも100円以下、数十円で取得できます。短期的な利回りはかなり高いのではないでしょうか?
500万円で1%相当5万円の優待が取れたとして、それに要するのは数日間の資金拘束です。年率換算ですと、、、すごい利回りです。
優待が多い9月、3月は毎年こういうことができるので、どこかで借りてでもたくさん優待を取りたいですよね。
権利日直前で狙える市場価値が高い銘柄36選
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 9831 | ヤマダホールディングス |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 9470 | 学研ホールディングス |
| 9882 | イエローハット |
| 9783 | ベネッセホールディングス |
| 8136 | サンリオ |
| 6055 | ジャパンマテリアル |
| 8282 | ケーズホールディングス |
| 9044 | 南海電気鉄道 |
| 9405 | 朝日放送グループHD |
| 2681 | ゲオホールディングス |
| 9010 | 富士急行 |
| 7458 | 第一興商 |
| 3167 | TOKAIホールディングス |
| 2374 | セントケア・ホールディング |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ |
| 3738 | ティーガイア |
| 9031 | 西日本鉄道 |
| 3677 | システム情報 |
| 5463 | 丸一鋼管 |
| 9728 | 日本管財 |
| 9902 | 日伝 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
| 3254 | プレサンスコーポレーション |
| 4958 | 長谷川香料 |
| 4665 | ダスキン |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 9006 | 京浜急行電鉄 |
| 9936 | 王将フードサービス |
| 3593 | ホギメディカル |
| 8841 | テーオーシー |
| 9081 | 神奈川中央交通 |
| 8098 | 稲畑産業 |
| 1878 | 大東建託 |
| 7628 | オーハシテクニカ |
おわりに
本日ご紹介の銘柄の大半はすでに取得済みです。
在庫が残っていて少し悔しいですが、今から狙う方には大変お得ですね。
明日は市場価値よりは、需要がある方に取って価値が高い優待を厳選した形でお届けします。
本日もありがとうございました。


