こんにちは。
本日は今年の9月優待銘柄、権利日直前に在庫が残っていた銘柄の中で、株価利回り0.5%以下の銘柄を記事します。
閑散期ですので、読み物として、記事を作成しています。
来年度の参考にもなりますし、3月優待の参考になります。
9月と3月、年2回優待を実施している銘柄は同じような傾向になります。
9月の方が銘柄数が少ないので、3月末はもっと多く銘柄が残ると思います。
リストは日興、カブコム、参考として楽天(短期)の在庫状況です。
長期認定系銘柄も含みます。
今回は、0.5%以下ということで、さらに細かく分けてみました。
クロス追加しておきたい。余裕があれば追加したい。基本的にはクロスしない。の3種類に分けています。
クロス追加しておきたい。銘柄については、管理人も権利日より少し前にクロスしたものがあり、権利日直前にクロスできるなら大変お得だと思います。
利回り0.5-0.3%(クロス追加しておきたい)
管理人はリスト中、半分程度の銘柄をクロスしています。特にクオカードや鉄道系は金銭的価値が高いのでお勧めです。
コード | 銘柄 | 日興 | カブコム | 楽天 |
---|---|---|---|---|
3738 | ティーガイア | 〇 | 〇 | 〇 |
2374 | セントケア・ホールディング | 〇 | ||
3677 | システム情報 | 〇 | ||
9031 | 西日本鉄道 | 〇 | 〇 | |
9728 | 日本管財 | 〇 | 〇 | |
9759 | NSD | 〇 | 〇 | |
5463 | 丸一鋼管 | 〇 | 〇 | |
8103 | 明和産業 | 〇 | ||
4319 | TAC | 〇 | 〇 | |
7494 | コナカ | 〇 | 〇 | |
2540 | 養命酒製造 | 〇 | 〇 | |
6412 | 平和 | 〇 | 〇 | |
9902 | 日伝 | 〇 | 〇 | |
6417 | SANKYO | 〇 | 〇 | |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 〇 | 〇 | |
8252 | 丸井グループ | 〇 | 〇 | |
6191 | エアトリ | 〇 | ||
4958 | 長谷川香料 | 〇 | 〇 | |
7475 | アルビス | 〇 | 〇 | |
3254 | プレサンスコーポレーション | 〇 | 〇 | |
4676 | フジ・メディア・HD | 〇 | 〇 | |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 〇 | 〇 | |
4665 | ダスキン | 〇 | 〇 | 〇 |
7296 | エフ・シー・シー | 〇 | 〇 | 〇 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 〇 | 〇 | 〇 |
3593 | ホギメディカル | 〇 | 〇 |
利回り0.3-0.18%(余裕があればクロス)
こちらでは、クオカードなど金券系やキーコーヒー、ミズノあたりを取っています。ミズノ優待はなかなかいいです。ハム系も食べる方にはいいです。
コード | 銘柄 | 日興 | カブコム | 楽天 |
---|---|---|---|---|
8841 | テーオーシー | 〇 | 〇 | 〇 |
9081 | 神奈川中央交通 | 〇 | ||
2818 | ピエトロ | 〇 | ||
2874 | ヨコレイ | 〇 | 〇 | |
7148 | FPG | 〇 | 〇 | 〇 |
8098 | 稲畑産業 | 〇 | 〇 | 〇 |
1878 | 大東建託 | 〇 | 〇 | |
4008 | 住友精化 | 〇 | 〇 | |
4526 | 理研ビタミン | 〇 | 〇 | |
7628 | オーハシテクニカ | 〇 | 〇 | 〇 |
2281 | プリマハム | 〇 | 〇 | 〇 |
9201 | 日本航空 | 〇 | ||
4732 | ユー・エス・エス | 〇 | 〇 | 〇 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 〇 | 〇 | |
8255 | アクシアル リテイリング | 〇 | 〇 | |
2924 | イフジ産業 | 〇 | 〇 | 〇 |
8005 | スクロール | 〇 | ||
6678 | テクノメディカ | 〇 | 〇 | |
6947 | 図研 | 〇 | 〇 | |
2352 | WOW WORLD | 〇 | ||
6196 | ストライク | 〇 | 〇 | 〇 |
6200 | インソース | 〇 | 〇 | |
2733 | あらた | 〇 | 〇 | 〇 |
3591 | ワコールホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 |
8182 | いなげや | 〇 | 〇 | |
9003 | 相鉄ホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 |
4540 | ツムラ | 〇 | 〇 | |
2594 | キーコーヒー | 〇 | 〇 | |
8022 | ミズノ | 〇 | 〇 | 〇 |
8219 | 青山商事 | 〇 | 〇 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 〇 | 〇 |
利回り0.18%以下(ほとんどクロスしない)
こちらは基本的にクロスしない銘柄です。
この中で、9月に管理人がクロスしたのは、ノジマくらいです。ホソカワミクロンはシャンプー欲しさにクロスしたことがありますが、株価が高くなったので、今ではクロスしていません。
コード | 銘柄 | 日興 | カブコム | 楽天 |
---|---|---|---|---|
2053 | 中部飼料 | 〇 | 〇 | 〇 |
9001 | 東武鉄道 | 〇 | 〇 | |
9616 | 共立メンテナンス | 〇 | 〇 | |
2897 | 日清食品ホールディングス | 〇 | 〇 | |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 〇 | 〇 | |
4462 | 石原ケミカル | 〇 | ||
3465 | ケイアイスター不動産 | 〇 | ||
3371 | ソフトクリエイトHD | 〇 | 〇 | |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 〇 | 〇 | |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 〇 | 〇 | |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 〇 | 〇 | 〇 |
4928 | ノエビアホールディングス | 〇 | 〇 | |
8214 | AOKIホールディングス | 〇 | 〇 | |
9045 | 京阪ホールディングス | 〇 | 〇 | |
6277 | ホソカワミクロン | 〇 | 〇 | |
3341 | 日本調剤 | 〇 | 〇 | |
1952 | 新日本空調 | 〇 | 〇 | |
9007 | 小田急電鉄 | 〇 | 〇 | |
9009 | 京成電鉄 | 〇 | 〇 | |
9024 | 西武ホールディングス | 〇 | 〇 | |
3837 | アドソル日進 | 〇 | 〇 | 〇 |
8850 | スターツコーポレーション | 〇 | 〇 | |
9048 | 名古屋鉄道 | 〇 | ||
2220 | 亀田製菓 | 〇 | 〇 | 〇 |
2931 | ユーグレナ | 〇 | 〇 | |
3844 | コムチュア | 〇 | 〇 | |
7419 | ノジマ | 〇 | 〇 | 〇 |
9605 | 東映 | 〇 | 〇 |
おわりに
利回り0.3%くらいまでの銘柄であれば、必要資金もそこまで必要ではないので、月末に資金が残るなら、金銭的価値が高そうなものをクロスするのが良さそうです。次回3月や来年の9月ではこちらを参考に、0.5-0.3%の銘柄は権利日直前まで待つのもアリですね。(他で挽回できるので。)
本日もありがとうございました。