おはようございます。
昨日は管理人の9月クロス済み銘柄を大公開しました。
本日は権利日直前でもクロスできそうな銘柄を60個、一挙公開します。
9/24 21時頃在庫があった銘柄なので、週末一旦なくても9/27に復活すると思われます。
リストは持ってなければ、ぜひ狙いたい銘柄と余裕があればクロスした銘柄で、リスト分けています。
ぜひ狙いたいリストはすでに管理人がクロス済みの銘柄が大半で、とても悔しいです。
【9月優待】管理人のクロス済み銘柄大公開(9/24)
おはようございます。 週末恒例のクロス済み銘柄のご紹介です。 今回は9月より前にクロスした銘柄と9月以降クロスした銘柄でリストを分割しました。 9/24に10銘柄程度追…
権利日直前なので、数円~数十円のものばかりです。ぜひ参考にしてください。
目次
ぜひ狙いたい銘柄リスト(9/24)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 日興 | カブ | 楽天 |
8173 | 上新電機 | 〇 | 〇 | |
9479 | インプレスホールディングス | 〇 | 〇 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 〇 | 〇 | |
9831 | ヤマダホールディングス | 〇 | 〇 | |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 〇 | 〇 | |
9854 | 愛眼 | 〇 | – – | |
9470 | 学研ホールディングス | 〇 | 〇 | |
7455 | 三城ホールディングス | 〇 | 〇 | |
9882 | イエローハット | 〇 | 〇 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 〇 | 〇 | |
2432 | ディー・エヌ・エー | 〇 | 〇 | |
8136 | サンリオ | 〇 | 〇 | |
6055 | ジャパンマテリアル | 〇 | 〇 | 〇 |
4680 | ラウンドワン | 〇 | 〇 | |
8282 | ケーズホールディングス | 〇 | 〇 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 〇 | 〇 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 〇 | ||
4559 | ゼリア新薬工業 | 〇 | 〇 | 〇 |
5451 | 淀川製鋼所 | 〇 | 〇 | 〇 |
2681 | ゲオホールディングス | 〇 | 〇 | |
7522 | ワタミ | 〇 | ||
7458 | 第一興商 | 〇 | 〇 | 〇 |
9010 | 富士急行 | 〇 | 〇 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 〇 | 〇 | |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 〇 | 〇 | |
3738 | ティーガイア | 〇 | 〇 | 〇 |
2374 | セントケア・ホールディング | 〇 | ||
9031 | 西日本鉄道 | 〇 | 〇 | |
3677 | システム情報 | 〇 | 〇 | |
5463 | 丸一鋼管 | 〇 | 〇 | 〇 |
9728 | 日本管財 | 〇 | 〇 |
余裕があれば狙いたいリスト(9/24)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 日興 | カブ | 楽天 |
9759 | NSD | 〇 | 〇 | |
9202 | ANAホールディングス | 〇 | ||
2288 | 丸大食品 | 〇 | 〇 | |
4319 | TAC | 〇 | 〇 | 〇 |
7494 | コナカ | 〇 | 〇 | |
2540 | 養命酒製造 | 〇 | 〇 | |
6412 | 平和 | 〇 | 〇 | |
6417 | SANKYO | 〇 | 〇 | 〇 |
8252 | 丸井グループ | 〇 | 〇 | |
9902 | 日伝 | 〇 | 〇 | |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 〇 | 〇 | |
6191 | エアトリ | 〇 | ||
7475 | アルビス | 〇 | 〇 | |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 〇 | 〇 | |
4958 | 長谷川香料 | 〇 | 〇 | |
4676 | フジ・メディア・HD | 〇 | 〇 | |
3254 | プレサンスコーポレーション | 〇 | 〇 | |
7296 | エフ・シー・シー | 〇 | 〇 | 〇 |
4665 | ダスキン | 〇 | 〇 | 〇 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 〇 | 〇 | 〇 |
9936 | 王将フードサービス | 〇 | 〇 | |
3593 | ホギメディカル | 〇 | ||
8841 | テーオーシー | 〇 | 〇 | 〇 |
9081 | 神奈川中央交通 | 〇 | ||
2818 | ピエトロ | 〇 | ||
2874 | ヨコレイ | 〇 | 〇 | 〇 |
8098 | 稲畑産業 | 〇 | 〇 | 〇 |
1878 | 大東建託 | 〇 | 〇 | |
4526 | 理研ビタミン | 〇 | 〇 |
おわりに
9月優待も9/27の注文(9/28約定)で終了です。
本日公開のリストと管理人クロス済み銘柄を参考に、ラストスパートかけていきましょう。
本日もありがとうございました。