こんにちは。
本日は今年の9月優待銘柄、権利日直前に在庫が残っていた銘柄の中で、株価利回り0.5%以上の銘柄を記事します。
閑散期ですので、読み物として、記事を作成しています。
来年度の参考にもなりますし、3月優待の参考になります。
9月と3月、年2回優待を実施している銘柄は同じような傾向になります。
9月の方が銘柄数が少ないので、3月末はもっと多く銘柄が残ると思います。
リストは日興、カブコム、参考として楽天(短期)の在庫状況です。
長期認定系銘柄も含みます。
利回り1.0%以上
コート | 銘柄 | 日興 | カブコム | 楽天 |
---|---|---|---|---|
8173 | 上新電機 | 〇 | 〇 | |
9479 | インプレスホールディングス | 〇 | 〇 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 〇 | 〇 | |
9831 | ヤマダホールディングス | 〇 | 〇 | |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 〇 | 〇 | |
6339 | 新東工業 | 〇 | 〇 | |
9854 | 愛眼 | 〇 | ||
3648 | AGS | 〇 | 〇 | |
7278 | エクセディ | 〇 | 〇 | 〇 |
1726 | ビーアールホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 |
利回り1.0%以下(0.5%以上)
コード | 銘柄 | 日興 | カブコム | 楽天 |
---|---|---|---|---|
9470 | 学研ホールディングス | 〇 | 〇 | |
7213 | レシップホールディングス | 〇 | 〇 | |
9882 | イエローハット | 〇 | 〇 | |
4218 | ニチバン | 〇 | 〇 | |
7455 | 三城ホールディングス | 〇 | 〇 | |
6055 | ジャパンマテリアル | 〇 | 〇 | 〇 |
9783 | ベネッセホールディングス | 〇 | 〇 | |
8136 | サンリオ | 〇 | 〇 | |
2432 | ディー・エヌ・エー | 〇 | 〇 | |
4680 | ラウンドワン | 〇 | ||
8282 | ケーズホールディングス | 〇 | 〇 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 〇 | ||
9044 | 南海電気鉄道 | 〇 | 〇 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 〇 | 〇 | 〇 |
3199 | 綿半ホールディングス | 〇 | ||
3612 | ワールド | 〇 | 〇 | 〇 |
5451 | 淀川製鋼所 | 〇 | 〇 | 〇 |
9832 | オートバックスセブン | 〇 | 〇 | |
2681 | ゲオホールディングス | 〇 | 〇 | |
7510 | たけびし | 〇 | ||
7458 | 第一興商 | 〇 | 〇 | 〇 |
7522 | ワタミ | 〇 | ||
3167 | TOKAIホールディングス | 〇 | 〇 | |
9010 | 富士急行 | 〇 | 〇 | |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 〇 | 〇 |
おわりに
利回り1%はさすがにヤマダや近畿鉄道しかありません。
利回り0.5~1.0%の銘柄は魅力的な銘柄がたくさんありますね。
次回は利回り0.5%以下の銘柄を記事にします。これはかなり多いです。資金に余裕があれば、拾いたい放題です。
本日もありがとうございました。