こんにちは。
9月優待も中盤から終盤に差し掛かっています。
本日は9/10に在庫が豊富にあった銘柄でコスト率10%(9/17約定)以下で株価に対する利回りが良い32銘柄をピックアップしてみました。
クオカードやカタログ、入園チケットや切符など、現金相当品が中心となっています。
どれを取るか迷われている方はこのリストから狙ってみてはいかがでしょうか?
目次
9/10在庫コスト率10%以下利回り重視の厳選32銘柄 (9/17)
スクロールできます
コード | 優待内容 | 銘柄 |
---|---|---|
3099 | 株主様ご優待カード(限度額15万円) | 三越伊勢丹ホールディングス |
9831 | 買物券 1000円相当 | ヤマダホールディングス |
9041 | 沿線招待乗車券4枚 | 近鉄グループホールディングス |
9470 | グループ会社商品2000円相当 | 学研ホールディングス |
8136 | サンリオピューロランド優待券 3枚 | サンリオ |
9882 | 買物券 3000円相当 | イエローハット |
4680 | 買物券 2500円相当 | ラウンドワン |
9783 | 優待カタログ 3000円相当 | ベネッセホールディングス |
2432 | 横浜DeNAベイスターズ グッズショップ 10%オフクーポンなど | ディー・エヌ・エー |
6055 | クオカード 1000円相当 | ジャパンマテリアル |
9405 | クオカード 500円相当 | 朝日放送グループHD |
9044 | 電車全線キップ6枚 | 南海電気鉄道 |
4559 | ヘパリーゼW 10本 | ゼリア新薬工業 |
2681 | リユース割引券 2000円相当 | ゲオホールディングス |
7522 | 食事優待券 4000円相当 | ワタミ |
9010 | 電車・バス・観光施設共通優待券5枚 | 富士急行 |
7458 | 買物券 5000円相当 | 第一興商 |
6848 | クオカード 500円相当 | 東亜ディーケーケー |
8242 | 割引券10% 5枚 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
3167 | クオカード 1500円相当 | TOKAIホールディングス |
6080 | クオカード 3000円相当 | M&Aキャピタルパートナーズ |
3738 | クオカード 1000円相当 | ティーガイア |
9031 | 電車・バス全線キップ4枚 600株 | 西日本鉄道 |
9202 | 割引券50% | ANAホールディングス |
2374 | クオカード 500円相当 | セントケア・ホールディング |
3677 | クオカード500円相当 | システム情報 |
9759 | クオカード 1000円相当 | NSD |
9728 | カタログギフト 2000円相当 | 日本管財 |
5463 | お米券3kg 1320円相当 | 丸一鋼管 |
6412 | 割引券 2000円相当 | 平和 |
2207 | チョコレートなど 1500円相当 | 名糖産業 |
2288 | ハム 3000円相当 | 丸大食品 |
おわりに
クオカード銘柄が多いですね。
入園券やカタログ、食品、切符などどれも使いやすいものばかりです。
これが額面の10%以下で貰えるのはいいですね。
このリスト32銘柄をクロスするだけで500万円以上は資金が必要です。
9月以前にしか取れない銘柄を取るより、実はコスパが良さそうな気がします。
本日もありがとうございました。