おはようございます。
本日は9月の管理人クロス済み銘柄をご紹介します。
前回紹介より2週間経ちました。今週より9月になっております。そこで、クオカード銘柄中心に8/27に色々クロスしました。また、セントラルやダイオーズ、木曽路もクロスしてみました。
次週紹介時には9月クロス済み銘柄を整理して、すべて公開します。
目次
9月銘柄クロス済み Part1
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | 日付 |
8173 | 上新電機 | 1 | 端株 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 7/30 |
3099 | 三越伊勢丹HD | ||
4320 | CEHD | 100 | 8/6 |
7524 | マルシェ | 1000 | 5/28 |
9831 | ヤマダ電機 | ||
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 8/6 |
8207 | テンアライド | 1000 | 6/4 |
2378 | ルネサンス | 500 | 7/30 |
9041 | 近鉄グループHD | 100 | 予約 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 予約 |
7616 | コロワイド | 500 | 4/23 |
5974 | 中国工業 | ||
6339 | 新東工業 | ||
3178 | チムニー | ||
4801 | セントラルスポーツ | 300 | 8/27 |
3397 | トリドールHD | 200 | 予約 |
4809 | パラカ | ||
4678 | 秀英予備校 |
9月優待クロス済み Part2
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | 日付 |
9994 | やまや | 100 | 7/30 |
8103 | 明和産業 | ||
3245 | ディア・ライフ | ||
9900 | サガミHD | 1000 | 7/16 |
8163 | SRSHD | 1000 | 7/2 |
8101 | GSIクレオス | 100 | 8/27 |
4680 | ラウンドワン | ||
3221 | ヨシックス | 100 | 8/13 |
3067 | 東京一番フーズ | ||
7819 | SHO-BI | 300 | 予約 |
9470 | 学研HD | 100 | 8/27 |
8136 | サンリオ | ||
3153 | 八洲電機 | 200 | 8/13 |
9322 | 川西倉庫 | 100 | 8/20 |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | 8/27 |
7213 | レシップHD | ||
1768 | ソネック | 100 | 8/6 |
3778 | さくらインターネット | 100 | 8/27 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 7/16 |
おわりに
今週から9月に突入しました。すでに9月で欲しい銘柄は半数程度はクロスしました。9月からでも間に合うシリーズの銘柄をクロスしてきます。10月以降の優待もそろそろ考察していきます。
本日もありがとうございました。