おはようございます。
8/27は権利日でした。最後にあれこれ追加しています。
それでは、8月優待、管理人のクロス銘柄を大公開します。
制度信用では、なかなか取れなかった2銘柄、ライトオンとバロックに突入しました。
一応当日後場まで売り禁にはなりませんでした。
コジマが当日売り禁になっていました。いつも権利日後場に信用状況を確認するのがドキドキです。
前日在庫状況(8/26)
権利日直前、8/26在庫状況


管理人クロス銘柄(8/27)
今年は金曜日が権利日でしたので、8/20に予約した銘柄を8/27にクロスしました。
リスト銘柄は取得銘柄はすべて日付を記入済み。制度信用突撃は制度と記載。
リスト外では、TSI、ディップ、CSP、ケーオーを取りました。これらは結局権利日前日でもラインナップありました。資金が余っていたので取りましたが、この4つでも4000円程度の価値はあります。
| コード | 銘柄 | 株数 | クロス |
|---|---|---|---|
| 7445 | ライトオン | 100 | 制度 |
| 9979 | 大庄 | 100 | 6/4 |
| 2686 | ジーフット | 2000 | 5/14 |
| 3198 | SFPHD | 100 | 6/4 |
| 2157 | コシダカHD | 1000 | 7/2 |
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 600 | 5/21 |
| 7513 | コジマ | 1000 | 7/2 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 制度 |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | 8/13 |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 7/16 |
| 3086 | Jフロントリテイリング | ||
| 3222 | U.S.M.Holdings | 100 | 8/20 |
| 9414 | 日本BS放送 | ||
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 8/6(8/27) |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | 8/6(8/20) |
| 3048 | ビックカメラ | 1000 | 8/20 |
| 8278 | フジ | ||
| 2882 | イートアンド | 100 | 7/9 |
| 7514 | ヒマラヤ | 100 | 7/16 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 7/21 |
| 8233 | 高島屋 | 500 | 8/27 |
| 3168 | 黒谷 | ||
| 8200 | リンガーハット | 1000 | 7/16 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | 8/20 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 100 | 8/6 |
| 2735 | ワッツ | 100 | 7/21 |
| 9946 | ミニストップ | 200 | 8/20 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | ||
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/30 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | ||
| 7607 | 進和 | 100 | 8/6 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/30 |
| 3046 | ジンズ | 100 | 8/27 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 8/27 |
| 7818 | トランザクション | ||
| 7520 | エコス | ||
| 3396 | フェリシモ | 100 | 8/6 |
| 8276 | 平和堂 | 4000 | 8/13 |
| 9601 | 松竹 | 200 | 8/27 |
| 8273 | イズミ | 500 | 8/27 |
おわりに
今年の8月は5月から準備していたため、非常に多くの銘柄を取ることができました。
一方で争奪戦が激化しているので、優待クロス用資金がどんどん増えて、資金効率が悪くなっています。
もともと、コスト30%以下で取る作戦なので、大きな問題ではありませんが。。
本日もお読みいただきありがとうございます。


