こんばんは、くじらです。
1/14夜時点で在庫がある銘柄の中で、狙える銘柄をリストにしました。
本日公開リストにある銘柄であれば、1/15に約定させても損はないと思います。
リストは1月~3月分作成しております。1/14夜に在庫があっても、1/15夜以降はなくなる銘柄もあります。
欲しい銘柄は余裕で取れるうちに取得した方が良いと思います。
1/14夜に在庫がある期待値の高い銘柄50選
1月優待
1月は3銘柄の在庫がありました。どれも一応コスト負けはしない程度です。欲しい方はお早めに。
コード | 銘柄名 | 在庫 |
6387 | サムコ | 100 |
3421 | 稲葉製作所 | 12800 |
1928 | 積水ハウス | 24900 |
2月優待
まだ割と良い銘柄が残っている印象です。リスト中、上からアダストリアまでは今取得されても良いと思います。
西松屋は株価が上がっているので、利回りが落ちましたね。管理人は様子見しながら、500株取得する予定です。
クオカード系は額面の2割以下で取得したいので、それ以上の銘柄はまだ取りません。
コード | 銘柄名 | 在庫 |
8016 | オンワードHD | 20000 |
8905 | イオンモール | 40000 |
3048 | ビックカメラ | 25000 |
7512 | イオン北海道 | 30000 |
9861 | 吉野家HD | 20000 |
2685 | アダストリア | 500 |
3222 | U.S.M.Holdings | 20000 |
9948 | アークス | 15000 |
8233 | 高島屋 | 5000 |
9787 | イオンディライト | 16000 |
8278 | フジ | 13000 |
3086 | Jフロントリテイリング | 13000 |
7811 | 中本パックス | 11000 |
2918 | わらべや日洋HD | 19000 |
7545 | 西松屋チェーン | 100000 |
9982 | タキヒヨー | 8000 |
3087 | ドトール・日レスHD | 25000 |
3月優待
3月は銘柄数が多いので、利回りが良い銘柄も多いです。2月よりも良い銘柄が多いので、利回りが高い銘柄は2月銘柄よりも先に取得される方が多いです。3月でもクオカードなど金券系は額面の2割なら、今とっても良いと思います。
コード | 銘柄名 | 在庫 |
9788 | ナック | 5000 |
9475 | 昭文社 | 6000 |
2730 | エディオン | 60000 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 3000 |
9995 | グローセル | 20000 |
7416 | はるやまHD | 20000 |
3397 | トリドールHD | 70000 |
6087 | アビスト | 12000 |
8591 | オリックス | 10000 |
7942 | JSP | 20000 |
3034 | クオールHD | 3000 |
3205 | ダイドーリミテッド | 10000 |
6059 | ウチヤマHD | 100 |
8596 | 九州リースサービス | 12000 |
9380 | 東海運 | 1500 |
3166 | OCHIHD | 20000 |
6282 | オイレス工業 | 34000 |
4681 | リゾートトラスト | 5000 |
8920 | 東祥 | 5000 |
9831 | ヤマダ電機 | 40000 |
8897 | タカラレーベン | 3000 |
7278 | エクセディ | 3000 |
8285 | 三谷産業 | 10000 |
4917 | マンダム | 1500 |
8877 | 日本エスリード | 3000 |
7999 | MUTOHHD | 100 |
8084 | 菱電商事 | 2000 |
8159 | 立花エレテック | 4000 |
7421 | カッパ・クリエイト | 7000 |
8881 | 日神不動産 | 87000 |
9994 | やまや | 10000 |
4678 | 秀英予備校 | 5000 |
9078 | エスライン | 6000 |
7277 | TBK | 13000 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 49000 |
2378 | ルネサンス | 15000 |
おわりに
1月は閑散期なので、2月や3月優待の在庫がなくなりやすいです。
実は利回りの良い銘柄は後々在庫があまりでません。大量補充がなくなったら、取得時期です。
本日もありがとうございました。