本日は昨年2020年11月中にクロスしていた銘柄実績公開します。
今年の2021年12月優待は去年の実績と今年の在庫状況を参考にクロスしています。
なので、みなさんの参考になる部分があればと思い、11月末までにクロスしていた銘柄を取得日順にリスト化しました。
あくまで昨年実績なので、参考程度に考えてください。
12月優待 2020年11月中にクロスしていた銘柄実績
10/2~11/Eまでにクロスした銘柄をクロス日順に記載しています。
| クロス日 | 枚数 | コード | 銘柄 |
|---|---|---|---|
| 10/2 | 2000 | 3673 | ブロードリーフ |
| 10/2 | 500 | 8165 | 千趣会 |
| 10/9 | 100 | 6077 | N・フィールド |
| 10/9 | 500 | 3082 | きちりHD |
| 10/9 | 100 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 10/16 | 100 | 3639 | ボルテージ |
| 10/16 | 1000 | 4392 | FIG |
| 10/20 | 100 | 8179 | ロイヤルHD |
| 10/23 | 100 | 6789 | ローランド ディー.ジー. |
| 10/23 | 500 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン |
| 10/23 | 100 | 2597 | ユニカフェ |
| 10/23 | 100 | 2211 | 不二家 |
| 10/23 | 100 | 2427 | アウトソーシング |
| 10/23 | 100 | 4286 | レッグス |
| 10/23 | 100 | 7613 | シークス |
| 10/23 | 100 | 9612 | ラックランド |
| 10/30 | 100 | 6029 | アトラ |
| 10/30 | 100 | 9966 | 藤久 |
| 10/30 | 1000 | 3197 | すかいらーくHD |
| 10/30 | 100 | 4248 | 竹本容器 |
| 10/30 | 100 | 3964 | オークネット |
| 11/6 | 200 | 9384 | 内外トランスライン |
| 11/6 | 500 | 2702 | 日本マクドナルドHD |
| 11/6 | 100 | 7833 | アイフィスジャパン |
| 11/06 | 200 | 5819 | カナレ電気 |
| 11/13 | 200 | 3091 | ブロンコビリー |
| 11/20 | 100 | 4971 | メック |
| 11/20 | 100 | 9768 | いであ |
| 11/20 | 1000 | 3085 | ALサービスHD |
| 11/27 | 100 | 9260 | 西本WismettacHD |
| 11/27 | 100 | 2215 | 第一屋製パン |
| 11/27 | 100 | 4955 | アグロ カネショウ |
| 11/27 | 100 | 4979 | OATアグリオ |
| 11/27 | 100 | 4463 | 日華化学 |
おわりに
去年と状況が同じ銘柄が多いと思います。
ただし、管理人の取得が早すぎた銘柄もあります。
10月中旬までに取得した銘柄は今年も同じような傾向です。
一方、10月後半に取得した銘柄は若干早すぎたようです。
すかいらーく、ブロンコ、マクドナルドは11月後半~12月でも間に合いそうな気もします。
きちりは割引券になったので、魅力がなくなりました。アトラは去年、12月でも余裕で取れていました。
一部今年は優待がないものがありますので、ご注意ください。
本日もありがとうございました。


