おはようございます。くじらです。
本日は6月末の優待クロス実績を公開します。
管理人の6月優待はこれにて一旦完了です。制度信用で行けそうな銘柄があれば、追加します。
また、6/25 17:30頃に6月優待在庫大量追加がありました。管理人がわかる範囲でまとめておきます。
日興証券は権利日直前在庫補充で取れるとラッキーですよね。
管理人クロス実績
リストは管理人がクロス済の銘柄リストです。
6/25にクロスしたものはオレンジでマーキングしました。クロスした銘柄はクロス時期を記載しております。
コード | 銘柄 | クロス枚数 | クロス時期 |
9722 | 藤田観光 | 500 | 6/4 |
8165 | 千趣会 | 500 | 4/8 |
3191 | ジョイフル本田 | 2000 | 6/4 |
3197 | すかいらーくHD | 1000 | 5/21 |
8928 | 穴吹興産 | 100 | 4/22 |
9612 | ラックランド | 100 | 4/30 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 6/25 |
7925 | 前澤化成工業 | 1000 | 4/26 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 6/18(6/25) |
3091 | ブロンコビリー | 200 | 5/21 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 在庫でにくい | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 500 | 6/4 |
5819 | カナレ電気 | 200 | 4/30 |
3028 | アルペン | 500 | 6/4 |
3252 | 日本商業開発 | 300 | 4/30 |
8179 | ロイヤルHD | 1000 | 4/30 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 6/4 |
4286 | レッグス | 600 | 5/14 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 在庫でにくい | |
3085 | アークランドサービスHD | 1000 | 5/21 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 6/25 |
9267 | Genky Drug Stores | 100 | 5/28 |
2811 | カゴメ | ||
2206 | グリコ | 100 | 6/25 |
6278 | ユニオンツール | ||
7962 | キングジム | 1000 | 6/4 |
6071 | IBJ | 1000 | 6/18 |
3950 | ザ・パック | 100 | 6/25 |
4828 | beng | 100 | 6/18 |
4634 | 東洋インキSCHD | ||
4985 | アース製薬 | 100 | 6/25 |
5946 | 長府(12月用空クロス) | 100 | 6/11 |
7936 | アシックス | 300 | 6/25 |
クロス状況コメント
マクドナルドは一旦クロスしましたが、在庫あったのでロールオーバーしました。6/25約定で小林やアース、GMOなど取りました。在庫確認すると、6/25予約→6/28約定でも余裕でしたが、わずかなコストなので、満足です。
アシックスはいつも最終日ですが、これも1日前にクロスしました。
こう見ると、6月も権利日直前にクロス銘柄はいつも同じですね。今年はマクドナルド在庫が豊富でした。
直前在庫復活状況
17:46頃、在庫追加された銘柄リストです。
権利日直前の金曜日は大量に在庫が追加されることがあります。
最近の日興証券は17時争奪戦ではなく、17時半~18時頃に復活する傾向があります。監視されるとお宝が取れる可能性があります。
銘柄 | 在庫 |
---|---|
フジオフードG本社 | 1200 |
サニーサイドアップ | 3500 |
すかいらーくHD | 600000 |
穴吹興産 | 6500 |
前沢化成 | 40000 |
J-マクドナルド | 300000 |
白洋舎 | 2100 |
アルペン | 70000 |
GDO | 40000 |
ファイバーゲート | 10000 |
ラックランド | 10000 |
藤田観光 | 13000 |
千趣会 | 140000 |
カナレ | 7000 |
IBJ | 30000 |
ロイヤルHD | 110000 |
日本商業開発 | 40000 |
物語コーポ | 17000 |
ブロンコ | 30000 |
ALサービス | 70000 |
おわりに
6月優待もなかなか多くの銘柄が取れました。すでに7月や8月の人気銘柄の在庫がない状況です。みなさんほんと早いですよね。資金がどれだけあっても足りません。カブコムの手数料改定にあわせ、カブコムと日興で分散できれば良いのですが。
このブログでは、争奪戦に参加しなくても、効率的に在庫が取れるような記事を心がけます。コンセプトは優待価値の30~40%のコストでらくらく優待を取得するような記事も増やします。
本日もありがとうございました。