こんにちは、くじらです。
本日は4/9夜~4/16夜までの4月優待在庫状況変化を届けします。
管理人は、アイン、東建、伊藤園を予約済み。4/23に約定させると思います。
4/9夜~4/16夜までの4月優待在庫状況
リストの見方
リストは各時間帯での一般信用在庫情報です。
◎は2万株以上、〇は在庫があった銘柄になります。
エイチ・アイ・エスは日興では規制がかかっているので、のぞきました。
在庫状況
争奪戦状況は別記事書いてますので、こちらを確認ください。
さて、4月優待在庫状況ですが、4/16 22時は壊滅状態です。4/17 朝はアインも枯渇。全滅でした。
正栄やトーエルを余裕で取るなら、4/9の予約、4/16約定でしたね。
アイン、東建、伊藤園の値がさ3兄弟は100株権利のみで値がさなので、2万株程度補充があれば、争奪戦では余裕で取れます。しかし、こちらもクロスする方が増えており、在庫がすぐなくなります。余裕で取れるのも今週までだと思います。
ただし、アインと伊藤園は昨年も最終まで取れましたので、次週は在庫見つけたら、予約しておきましょう。まだ、在庫は大量復活する機会があると予想しています。
4/9夜~4/16夜までの4月優待在庫状況
コード | 銘柄 | 4/9 22:00 | 4/15 22:00 | 4/16 17:00 | 4/16 17~ | 4/16 22:00 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | |||||
7605 | フジ・コーポレーション | |||||
6630 | ヤーマン | ◎ | ||||
3843 | フリービット | |||||
3180 | ビューティガレージ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8917 | ファースト住建 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8079 | 正栄食品工業 | ○ | ◎ | |||
2695 | くらコーポレーション | |||||
2910 | ロック・フィールド | ○ | ||||
9627 | アインHD | ◎ | ◎ | ◎ | 数回補充 | ◎ |
1766 | 東建コーポレーション | ○ | ◎ | ◎ | 数回補充 | |
3361 | トーエル | ○ | ◎ | |||
2593 | 伊藤園 | ○ | ◎ | ◎ | 数回補充 |
(参考)4/9 在庫リスト
8917 | ファースト住建 |
8079 | 正栄食品工業 |
1766 | 東建コーポレーション |
9627 | アインHD |
3361 | トーエル |
2593 | 伊藤園 |
9603 | エイチ・アイ・エス |
(参考)4/2 在庫リスト
コード | 銘柄 | コスト(4/9) |
---|---|---|
8079 | 正栄食品工業 | 400 |
1766 | 東建コーポレーション | 935 |
9627 | アインHD | 625 |
3361 | トーエル | 400 |
2593 | 伊藤園 | 570 |
(参考)3/26在庫リスト
| | | | |
---|---|---|---|---|
コード | 銘柄 | 日興在庫 | 長期 | コメント |
7605 | フジ・コーポレーション | 〇 | 〇 | 1年以上 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | × | | 争奪戦 |
6630 | ヤーマン | 〇 | 追加あり | 100株5000円分 2500円程度売却可。 |
3843 | フリービット | × | | 争奪戦 |
3180 | ビューティガレージ | 〇 | 〇 | |
8917 | ファースト住建 | 〇 | 〇 | |
2695 | くらコーポレーション | × | | 争奪戦 |
2910 | ロック・フィールド | × | | 争奪戦 1000株が狙い目 |
9627 | アインHD | 〇 | | 4月中旬 |
1766 | 東建コーポレーション | 〇 | | |
3361 | トーエル | 〇 | | 4月末 |
2593 | 伊藤園 | 〇 | | 4月末 |
8079 | 正栄食品工業 | 〇 | | 4月初~中旬 100株3000円相当お菓子 チョコやナッツなど |
9603 | エイチ・アイ・エス | 〇 | | |
3134 | Hamee | × | | 争奪戦 |
おわりに
4/17、朝起きたら、在庫が壊滅状態でした。とても残念ですが、4月は毎年この光景です。
人気銘柄は3月末~4月初、その他銘柄は4/Mには在庫がないです。
今年取れていない方は最終日の大量補充を期待しつつ、来年の参考にしてください。
本日もありがとうございました。