こんにちは、くじらです。
本日は6月の人気銘柄である千趣会やすかいらーく以外の銘柄のコスパが良いクロスタイミングを考えてみました。
4/16 22時の在庫状況をリスト化しておりますが、千趣会やペッパー、フジオ、藤久などは在庫がありません。
6月優待 4/16在庫状況
4/16 夜10時に在庫があった銘柄です。
4/23クロスコストと優待価値に対するコスト率を記載しました。
優待価値は額面もしくは市場価値を参考にしています。
※ コスト率に関しては、参考程度でお願いします。人により異なると思います。
| コード | 銘柄 | コスト(4/23) | コスト率 |
|---|---|---|---|
| 9722 | 藤田観光 | 484 | 32% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 312 | 16% |
| 8928 | 穴吹興産 | 522 | 17% |
| 3197 | すかいらーくHD | 430 | 21% |
| 9612 | ラックランド | 630 | 18% |
| 3091 | ブロンコビリー | 605 | 30% |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 353 | 35% |
| 3028 | アルペン | 645 | 32% |
| 5819 | カナレ電気 | 464 | 46% |
| 8179 | ロイヤルHD | 5311 | 44% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 1865 | 53% |
| 3085 | アークランドサービスHD | 580 | 53% |
| 4967 | 小林製薬 | 2569 | 51% |
| 7962 | キングジム | 1058 | 35% |
| 9267 | Genky Drug Stores | 842 | 84% |
| 3660 | アイスタイル | 116 | 29% |
| 6071 | IBJ | 2434 | 122% |
| 9449 | GMOインターネット | 928 | 8% |
| 3950 | ザ・パック | 764 | 153% |
| 4828 | beng | 924 | 185% |
| 4985 | アース製薬 | 1625 | 81% |
過去在庫状況
4/9 夜在庫
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 9722 | 藤田観光 |
| 3299 | ムゲンエステート |
| 3191 | ジョイフル本田 |
| 5698 | エンビプロ・HD |
| 8928 | 穴吹興産 |
| 3197 | すかいらーくHD |
| 9612 | ラックランド |
| 2702 | 日本マクドナルドHD |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン |
| 3091 | ブロンコビリー |
| 3028 | アルペン |
| 5819 | カナレ電気 |
| 9731 | 白洋舎 |
| 8179 | ロイヤルHD |
| 2904 | 一正蒲鉾 |
| 3097 | 物語コーポレーション |
| 3085 | アークランドサービスHD |
| 4967 | 小林製薬 |
| 6785 | 鈴木 |
| 6278 | ユニオンツール |
| 7962 | キングジム |
3/26夜在庫
| コード | 銘柄 | 在庫 |
|---|---|---|
| 9722 | 藤田観光 | 〇 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | × |
| 3299 | ムゲンエステート | 〇 |
| 2752 | フジオフードシステム | × |
| 8165 | 千趣会 | × |
| 9966 | 藤久 | 〇 |
| 2180 | サニーサイドアップ | × |
| 3191 | ジョイフル本田 | 〇 |
| 5698 | エンビプロ・HD | 〇 |
| 3154 | メディアスHD | 〇 |
| 8945 | 日本社宅サービス | 〇 |
| 3975 | AOI TYO HD | 〇 |
| 8928 | 穴吹興産 | 〇 |
| 3196 | ホットランド | × |
| 3197 | すかいらーくHD | × |
| 3538 | ウイルプラスHD | × |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 〇 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 〇 |
| 3028 | アルペン | 〇 |
| 3252 | 日本商業開発 | 〇 |
| 3091 | ブロンコビリー | 〇 |
| 5819 | カナレ電気 | 〇 |
| 6036 | KeePer技研 | × |
| 9731 | 白洋舎 | 〇 |
| 8179 | ロイヤルHD | 〇 |
コスパが良いクロスタイミングはいつ!?
すでに在庫がない銘柄は今後も補充されにくいので、千趣会以外は諦めモードです。
以外にもすかいらーくは100株であれば、コスト20%ですので、100株取得は射程圏内です。
あとは、穴吹やジョイフルも100株なら取れますね。ジョイフルは大量に追加したいかたは5月以降でも間に合うと思います。
その他銘柄はまだ高い印象ですが、コスト率30%程度からは取得できる水準だと思います。
飲食系はご自身で使用される方は額面に対して半分のコストなら、半額券として取得されても良いです。それ以外の方はコスト率40%以下から検討ですが、在庫が持たない可能性が高いです。
あとは、在庫リストにはありませんが、前澤300株、日本商業300株、白洋舎100株、ファイバー300株などは在庫があれば、確保して損はないと思います。
ここに書いてない銘柄は5月以降でまた考えましょう。また、別の機会に分析します。
もし、在庫なくなってしまったらごめんなさい。その場合、管理人も取れません。
おわりに
6月優待に関しては、まだ余裕がありますが、週末は一旦在庫がなくなる銘柄が増えてきました。4月や5月と違って、そこそこ銘柄がありますので、人気銘柄以外は5月初でも大丈夫だとは思います。
本日もありがとうございました。


